硕士生导师名录
物理学硕士研究生导师名录
| 序号 | 姓名 | 最高学位 | 专业技术职称 |
| 1 | 高兴宇 | 博士 | 教授 |
| 2 | 陈志福 | 博士 | 教授 |
| 3 | 莫晓华 | 博士 | 教授 |
| 4 | 宁华 | 博士 | 教授 |
| 5 | 周萍 | 博士 | 教授 |
| 6 | 罗丽平 | 博士 | 教授 |
| 7 | 卢振坤 | 博士 | 教授 |
| 8 | 秦董洪 | 博士 | 教授 |
| 9 | 李云 | 博士 | 教授 |
| 10 | 李会 | 博士 | 副教授 |
| 11 | 黄毅 | 博士 | 副教授 |
| 12 | 吴伟林 | 博士 | 副教授 |
| 13 | 周瑜涛 | 博士 | 副教授 |
| 14 | 韦斯纳 | 博士 | 副教授 |
| 15 | 王雨 | 博士 | 副教授 |
| 16 | 李耀俊 | 博士 | 副教授 |
| 17 | 吴家荣 | 博士 | 副教授 |
| 18 | 任君玉 | 博士 | 副教授 |
| 19 | 张秀兰 | 硕士 | 副教授 |
| 20 | 钱俊 | 硕士 | 副教授 |
| 21 | 杨蕾蕾 | 博士 | 讲师 |
| 22 | 黄家晴 | 博士 | 讲师 |
| 23 | 程康法 | 博士 | 讲师 |
| 24 | 曹秀清 | 博士 | 讲师 |
| 25 | 韩瑶瑶 | 博士 | 讲师 |
| 26 | 黄伟荣 | 博士 | 讲师 |
| 27 | 姜银花 | 博士 | 讲师 |
| 28 | 赖晓 | 博士 | 讲师 |
| 29 | 孟娟 | 博士 | 讲师 |
| 30 | 覃锦程 | 博士 | 讲师 |
| 31 | 覃玉华 | 博士 | 讲师 |
| 32 | 覃赵福 | 博士 | 讲师 |
| 33 | 王黎明 | 博士 | 讲师 |
| 34 | 王尧 | 博士 | 讲师 |
| 35 | 杨晶晶 | 博士 | 讲师 |
| 36 | 覃英宏 | 博士 | 教授 |
| 37 | 杜钦 | 博士 | 教授 |
| 38 | 王建军 | 博士 | 教授级高级工程师 |
| 39 | 邓小林 | 博士 | 教授 |
| 40 | 丁文波 | 博士 | 教授 |
| 41 | 黄俊 | 博士 | 高级工程师 |
| 42 | 周月娥 | 博士 | 副教授 |
| 43 | 黄练 | 博士 | 讲师 |
| 44 | 康黎静 | 博士 | 讲师 |
| 45 | 刘湘华 | 博士 | 讲师 |
| 46 | 罗东雨 | 博士 | 讲师 |
电子信息专业硕士研究生导师名录
序号 | 姓名 | 最高学位 | 专业技术职称 |
1 | 高兴宇 | 博士 | 教授 |
2 | 博士 | 教授 | |
3 | 博士 | 教授 | |
4 | 博士 | 教授 | |
5 | 博士 | 教授 | |
6 | 葛丽娜 | 博士 | 教授 |
7 | 蒋明 | 博士 | 教授 |
8 | 文春明 | 博士 | 教授/高级工程师 |
9 | 莫愿斌 | 博士 | 教授 |
10 | 博士 | 教授 | |
11 | 博士 | 教授 | |
12 | 黄庆华 | 博士 | 教授 |
13 | 博士 | 教授 | |
14 | 罗淇方 | 硕士 | 教授 |
15 | 硕士 | 教授 | |
16 | 贺杰 | 硕士 | 教授 |
17 | 冀肖榆 | 硕士 | 研究员 |
18 | 王晓琳 | 博士 | 正高级工程师 |
19 | 博士 | 副教授 | |
20 | 博士 | 副教授 | |
21 | 肖尧 | 博士 | 副教授 |
22 | 博士 | 副教授 | |
23 | 博士 | 副教授 | |
24 | 博士 | 副教授 | |
25 | 肖卓 | 博士 | 副教授 |
26 | 周卫 | 博士 | 副教授 |
27 | 邹强 | 博士 | 副教授 |
28 | 徐咏 | 硕士 | 副教授 |
29 | 郭泉 | 博士 | 副研究员 |
30 | 庞光垚 | 博士 | 副研究员 |
31 | 杨丽丽 | 博士 | 高级工程师 |
32 | 刘勇 | 博士 | 高级工程师 |
33 | 腾开良 | 博士 | 高级工程师 |
34 | 王尧玄 | 博士 | 高级工程师 |
35 | 杨晓东 | 硕士 | 高级工程师 |
36 | 元建 | 硕士 | 高级工程师 |
37 | 博士 | 讲师 | |
38 | 邱季 | 博士 | 讲师 |
39 | 博士 | 讲师 | |
40 | 博士 | 讲师 | |
41 | 王擎宇 | 博士 | 讲师 |
42 | 博士 | 讲师 | |
43 | 韦峻峰 | 博士 | 讲师 |
44 | 博士 | 讲师 | |
45 | 赵晓慧 | 博士 | 讲师 |